<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2018年卫生和人口情况表

        发布日期: 2019-03-06 18:46:24
        365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办卫生健康委员会(盖章):2018年
        指标名称 计量单位 全市 通川区 达川区 宣汉县 开江县 大竹县 渠县 万源市
        2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年
        卫生机构数 4293 4191 395 393 953 936 875 866 269 266 553 542 727 718 521 470
        #医院、卫生院 412 398 40 40 77 77 67 62 28 30 61 58 79 73 60 58
        疾病预防控制中心 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
        妇幼保健院 8 8 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
        卫生机构床数位 32943 29915 5644 5613 6743 6763 4835 4262 2294 2385 5154 3813 5458 4762 2815 2317
        #医院、卫生院床位数 31822 28848 5559 5519 6397 6414 4728 4199 2179 2292 4954 3648 5340 4609 2665 2167
        卫生机构人员数 37522 36205 7027 6826 7314 7272 6153 5850 2368 2438 5350 5154 6377 5916 2933 2749
        医院、卫生院技术人员数 21860 20818 4924 4755 4043 3990 3445 3219 1255 1297 3046 2899 3448 3071 1699 1587
        #执业(助理)医生 7356 6937 1681 1486 1332 1350 1189 1129 461 482 1096 1016 1098 1014 499 460
        注册护师、护士 10215 9493 2411 2381 1961 1897 1501 1335 577 552 1339 1240 1599 1344 827 744
        卫生防疫人员数 674 658 128 145 92 97 92 86 63 65 121 126 113 75 65 64
        5岁以下儿童死亡率 4.63 5.36 4.99 6.01 4.42 4.68 5.02 5.44 5.85 6.23 3.81 4.66 4.90 5.01 3.82 6.51
        婴儿死亡率 3.22 3.82 3.33 4.72 3.22 2.74 3.60 4.13 4.21 3.67 1.78 3.64 4.03 3.31 2.47 5.36
        产妇住院分娩比例 99.97 99.96 100.00 100 99.98 99.98 100.00 100 99.95 100 99.92 99.93 99.92 99.95 99.96 99.85
        参加农村合作医疗的人数                                
        农村自来水普及率 %                                
        农村卫生厕所普及率 % 84.63 83.3 82.07 91.15 85.63 84.43 80.53 77.8 90.42 90.42 81.49 77.5 90.23 90.86 84.52 81.22
        当年出生人口 65913 60949 5679 5751 11207 10690 12371 12689 6175 6160 10826 9291 13650 11351 6005 5017
        当年死亡人口 37029 39515 2518 2954 7198 6851 6900 7267 3541 3584 6829 7235 7102 8464 2941 3160
        出生率 9.76 9.07 9.94 10.22 9.3 8.91 9.67 9.95 10.46 10.45 9.97 8.6 9.43 7.88 10.47 8.75
        死亡率 5.48 5.88 4.41 5.25 5.97 5.71 5.39 5.7 6 6.08 6.29 6.7 4.91 5.88 5.13 5.51


        主办单位:365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办卫生健康委员会
        蜀ICP备18026540号 网站标识码:5117000033
        公安备案号51170202000231