<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2019年卫生和人口情况表

        发布日期: 2020-04-03 18:31:31
        365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办卫生健康委员会(盖章):2020年                                  
        指标名称 计量单位 全市 通川区 达川区 宣汉县 开江县 大竹县 渠县 万源市
        2019年 2018年 2019年 2018年 2019年 2018年 2019年 2018年 2019年 2018年 2019年 2018年 2019年 2018年 2019年 2018年
        卫生机构数 4514 4293 599 395 953 953 875 875 268 269 554 553 756 727 509 521
        #医院、卫生院 430 412 40 40 77 77 77 67 27 28 63 61 86 79 60 60
        疾病预防控制中心 8 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
        妇幼保健院 8 8 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
        卫生机构床数位 35862 32943 5830 5644 7004 6743 5631 4835 2289 2294 5769 5154 6468 5458 2871 2815
        #医院、卫生院床位数 34773 31822 5735 5559 6663 6397 5569 4728 2165 2179 5629 4954 6330 5340 2682 2665
        卫生机构人员数 39453 37522 7139 7027 7532 7314 6658 6153 2282 2368 5934 5350 6653 6377 3255 2933
        医院、卫生院技术人员数 23365 21860 4879 4924 4306 4043 3936 3445 1236 1255 3521 3046 3581 3448 1906 1699
        #执业(助理)医生 7587 7356 1590 1681 1413 1332 1299 1189 443 461 1172 1096 1106 1098 564 499
        注册护师、护士 11097 10215 2478 2411 2106 1961 1776 1501 575 577 1548 1339 1696 1599 918 827
        卫生防疫人员数 679 674 142 128 88 92 95 92 63 63 123 121 108 113 60 65
        5岁以下儿童死亡率 5.66 4.63 5.94 4.99 3.84 4.42 6.85 5.02 7.30 5.85 5.64 3.81 5.17 4.90 5.06 3.82
        婴儿死亡率 3.65 3.22 4.59 3.33 3.16 3.22 3.42 3.60 3.65 4.21 3.86 1.78 3.33 4.03 4.52 2.47
        产妇住院分娩比例 99.95 99.97 99.97 100.00 99.89 99.98 99.94 100.00 99.82 99.95 99.99 99.92 100.00 99.92 99.92 99.96
        参加农村合作医疗的人数                                
        农村自来水普及率 %                                
        农村卫生厕所普及率 % 86.98 84.63 84.4 82.07 87.7 85.63 84.4 80.53 90.51 90.42 84.92 81.49 90.49 90.23 85.75 84.52
        当年出生人口 46059 65913 3700 5679 8820 11207 8838 12371 4434 6175 9068 10826 7184 13650 4015 6005
        当年死亡人口 31977 37029 1855 2518 6622 7198 5915 6900 3223 3541 6794 6829 4891 7102 2677 2941
        出生率 6.67 9.76 6.38 9.94 7.26 9.3 6.86 9.67 7.74 10.46 8.29 9.97 4.93 9.43 6.96 10.47
        死亡率 4.7 5.48 3.2 4.41 5.45 5.97 4.59 5.39 5.43 6 6.21 6.29 3.36 4.91 4.64 5.13
        自然增长率 1.97 4.28 3.18 5.53 1.81 3.33 2.27 4.28 2.04 4.46 2.08 3.68 1.57 4.52 2.32 5.34


        主办单位:365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办卫生健康委员会
        蜀ICP备18026540号 网站标识码:5117000033
        公安备案号51170202000231