各县(市、区)人民政府、达州高新区管委会,市级有关部门(单位):
《365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办构建“民营经济发展指标监测体系”和“民营经济发展指数评价体系”实施方案》已经市政府同意,现印发给你们,请认真遵照执行。
365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办人民政府办公室
2021年1月9日
365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办构建“民营经济发展指标监测体系”和
“民营经济发展指数评价体系”实施方案
为科学监测和客观评价365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办民营经济发展情况,营造比学赶超、争先进位的浓厚氛围,提高全市民营经济发展综合水平,特制订本实施方案。
一、基本原则
(一)遵循全省,体现达州特色。以四川省民营经济发展指标监测体系和指数评价体系为指导,结合365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办民营经济发展实际,建立具有达州特色的监测和评价体系。
(二)系统谋划,突出重点领域。监测和评价体系坚持全面性、系统性,涵盖民营经济发展的多层面、多领域,同时突出核心、重点指标,全方位体现民营经济发展内涵要求。
(三)评价引领,树立发展导向。通过构建监测和评价体系,引导各地各部门夯实基础、突出关键、扩大优势、补齐弱项,推动全市民营经济健康发展。
(四)科学合理,数据简明实用。监测和评价体系以促进民营经济发展为导向,各项数据可获取、可对比、可延续、可评价,全面衡量民营经济发展综合水平。
二、主要内容
(一)“民营经济发展监测体系”
1.指标设置:监测体系包括民营经济增加值、民间投资、税收、就业、外贸、创新活力、市场主体、金融支持、财政扶持、权益保护、党建11大类,68项具体指标。
2.责任单位:各县(市、区)人民政府,达州高新区管委会,市级有关部门。
3.监测频率:每季度一次。
(二)“民营经济发展指数评价体系”
1.指标设置:评价体系包括发展主体、发展环境、发展动能、发展水平和发展绩效5个一级指数,26项二级指标。
2.计分规则:总得分为一级指数等权和,一级指数得分为二级指标单项得分的加权和。二级指标单项计算得分方式参考世界银行发展指数的“双限”计分方法,即设置上限和下限值,确保指标得分有基准分,且具有横向区分度。
3.责任单位:各县(市、区)人民政府,达州高新区管委会,市级有关部门。
4.评价频率:每半年一次。
三、工作要求
(一)加强组织领导。各地各部门要以监测和评价体系作为推动民营经济发展的“指挥棒”,建立“季度分析调度”工作机制,由市政府、各县(市、区)政府、达州高新区管委会对监测和评价指标进行统筹调度。
(二)夯实发展基础。各数据提供部门要加强与省级部门的对接协调,确保数据报送工作的时效性和准确性,做到应报尽报、应统尽统。各牵头部门要找准坐标方位,做足强项、补足弱项,奋力争先进位。各县(市、区)政府、达州高新区管委会要深入分析,抓住关键,强化措施,对标对表夯实发展基础。
(三)强化数据管理。各地各有关部门每季度结束后次月20日前向市民营经济服务中心报送“民营经济发展监测体系”指标数据;每半年结束后次月20日前报送“民营经济发展指数评价体系”数据。市民营经济服务中心定期发布《365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办民营经济发展指标监测报告》和《365bet稳定备用网站_365哪个才是真的_365限制投注额度怎么办民营经济发展指数评价报告》。
(四)突出成果运用。市委目标绩效办联合市市场监管局(市民营办)将“民营经济发展指数”情况纳入年度民营经济目标考核,适时开展督查工作,对工作开展不力的责任单位进行通报并扣减考核分值。
附件:1.民营经济发展指标监测体系主要指标数据
2.民营经济发展指数评价体系主要指标数据
附件1
民营经济发展指标监测体系主要指标数据
序号 | 分类 | 指标 | 单位 | 数值 |
1 | 增加值 | 民营经济增加值 | 亿元 |
|
2 | 其中:一产增加值 | 亿元 |
| |
3 | 二产增加值 | 亿元 |
| |
4 | 其中:工业增加值 | 亿元 |
| |
5 | 建筑业增加值 | 亿元 |
| |
6 | 三产增加值 | 亿元 |
| |
7 | 民营经济增加值占GDP比重 | % |
| |
8 | 民营经济增加值增速 | % |
| |
9 | 民营经济对经济增长的贡献率 | % |
| |
10 | 民间 投资 | 民间投资增速 | % |
|
11 | 民间投资占全社会投资比重 | % |
| |
12 | 税收 | 民营经济税收总额 | 亿元 |
|
13 | 民营经济税收占全部税收比重 | % |
| |
14 | 民营经济税收减免 | 亿元 |
| |
15 | 就业 | 民营经济就业登记人数 | 万人 |
|
16 | 民营经济就业登记人数占城镇就业登记人数比例 | % |
| |
17 | 民营经济吸纳城镇新增就业 | 万人 |
| |
18 | 民营经济吸纳城镇新增就业占全市城镇新增就业比重 | % |
| |
19 | 外贸 | 民营企业进口总额 | 亿元 |
|
20 | 民营企业进口增速 | % |
| |
21 | 民营企业出口总额 | 亿元 |
| |
22 | 民营企业出口增速 | % |
| |
23 | 创新 活力 | 民营高新技术企业 | 户 |
|
24 | 民营科技型中小企业 | 户 |
| |
25 | 建立现代企业制度民营企业数 | 户 |
| |
26 | 营商环境指数 | 指数 |
| |
27 | 市场 主体 | 民营经济市场主体数量 | 万户 |
|
28 | 其中:私营企业 | 万户 |
| |
29 | 个体工商户 | 万户 |
| |
30 | 农民专业合作社 | 万户 |
| |
31 | 新增民营经济市场主体 | 万户 |
| |
32 | 民营经济市场主体占比 | % |
| |
33 | 民营经济市场主体增速 | % |
| |
34 | 中国民企500强户数 | 户 |
| |
35 | 四川省民营企业100强户数 | 户 |
| |
36 | 规模以上民营工业企业 | 户 |
| |
37 | 资质等级民营建筑业企业 | 户 |
| |
38 | 限额以上民营批零住餐企业 | 户 |
| |
39 | 国家重点民营服务业企业 | 户 |
| |
40 | 金融 支持 | 民营经济贷款余额 | 亿元 |
|
41 | 民营经济贷款余额增速 | % |
| |
42 | 民营企业贷款余额 | 亿元 |
| |
43 | 民营企业贷款余额增速 | % |
| |
44 | 民营经济贷款余额占总贷款余额比重 | % |
| |
45 | 新增贷款额中民营经济占比 | % |
| |
46 | 有贷款余额的民营企业户数 | 户 |
| |
47 | 对单户授信总额1000万元以内的小微企业贷款额 | 亿元 |
| |
48 | 金融 支持 | 对单户授信总额1000万元以内的小微企业贷款加权平均利率 | % |
|
49 | 融资担保公司数 | 家 |
| |
50 | 融资担保公司担保余额 | 亿元 |
| |
51 | 民营企业贷款平均担保费率 | % |
| |
52 | 小额贷款公司数 | 户 |
| |
53 | 民营上市公司数 | 家 |
| |
54 | 民营上市公司市值 | 亿元 |
| |
55 | 民营企业资本市场直接融资额 | 亿元 |
| |
56 | 财政 扶持 | 政府采购合同授予中小微企业的金额 | 亿元 |
|
57 | 政府采购合同授予中小微企业的比例 | % |
| |
58 | 市级产业发展资金用于民营经济的金额 | 万元 |
| |
59 | 市级产业发展资金用于民营经济的占比 | % |
| |
60 | 民营资本参与PPP项目库项目数 | 个 |
| |
61 | PPP项目库项目民营资本参与率 | % |
| |
62 | 权益 保护 | 一审民事、刑事、行政涉民营企业立案数 | 万件 |
|
63 | 一审民事、刑事、行政涉民营企业审结数 | 万件 |
| |
64 | 一审涉民营企业案件审结平均时长 | 月 |
| |
65 | 减免涉民营企业处罚案件 | 件 |
| |
66 | 全市民营经济维权数 | 件 |
| |
67 | 党建 | 民营经济基层党组织数量 | 个 |
|
68 | 民营经济党员数量 | 名 |
|
注:1.民营经济市场主体包括私营企业(即民营企业)、个体工商户、农民专业合作社。
2.民营经济增加值是指私营企业(即民营企业)、个体工商户、农民专业合作社的当期增加值。
3.民间投资是指市统计局核算的私营企业(即民营企业)、个体工商户、农民专业合作社的投资。
附件2
民营经济发展指数评价体系主要指标数据
一类指标 | 序号 | 二类指标 | 单位 | 权重 |
发展主体 | 1 | 民营经济市场主体总量 | 万户 | 20/3 |
2 | 民营经济市场主体占比 | % | 20/3 | |
3 | 民营经济市场主体增速 | % | 20/3 | |
发展环境 | 4 | 民营经济贷款占总贷款余额比重 | % | 20/8 |
5 | 民营经济贷款余额 | 亿元 | 20/8 | |
6 | 融资担保公司民营经济担保余额 | 亿元 | 20/8 | |
7 | 政府采购授予中小微企业金额 | 万元 | 20/8 | |
8 | 民营经济参与PPP项目 | 指数 | 20/8 | |
9 | 域内高等院校数量 | 家 | 20/8 | |
10 | 一审涉民营企业案件平均审结时长 | 月 | 20/8 | |
11 | 营商环境 | 指数 | 20/8 | |
发展动能 | 12 | 民间投资增速 | % | 20/5 |
13 | 民间投资占比 | % | 20/5 | |
14 | 民营高新技术企业数 | 户 | 20/5 | |
15 | 民营科技型中小企业数 | 户 | 20/5 | |
16 | 期间新增建立现代企业制度民营企业数 | 户 | 20/5 | |
发展水平 | 17 | 民营经济增加值 | 亿元 | 20/4 |
18 | 民营经济增加值增速 | % | 20/4 | |
19 | 民营经济增加值占GDP比重 | % | 20/4 | |
20 | 民营经济对经济增长的贡献率 | % | 20/4 | |
发展绩效 | 21 | 民营经济吸纳城镇新增就业 | 万人 | 20/6 |
22 | 民营经济税收总额 | 亿元 | 20/6 | |
23 | 民营企业出口增速 | % | 20/6 | |
24 | 四川民企100强户数 | 户 | 20/6 | |
25 | 民营上市公司数量 | 户 | 20/6 | |
26 | 规模工业民营企业增加数 | 户 | 20/6 |
注:1.营商环境由市发改委根据实际情况,得出各县(市、区)营商环境指数。2.民营经济参与PPP项目既包括参与的项目数,也包括占比,由这两项构成指数。